PARTICIPANȚII LA OLIMPIADELE ȘCOLARE, faza națională in anul
şcolar 2018-2019
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Olimpiada | Clasa | Prof. coordonator | Premiul
|
|
faza judeţeană | faza naţională | |||||
|
CORUL „VOCES”al claselor IX-XII | Ansamblul Coral | IX-XII | Iaru
Virgil Corepetitor Vardianu Valentin |
I | Premiul Special
Olimpiada Natională Corală |
2. | DUMITRU MARA | Olimpiada de lingvistica | VD | Grecu Magdalena | I | |
3. | CRISTODOR NICOLAS MARIO | Educație Tehnologică | VI B | Hăpăianu Liliana | I | Premiul al III-lea
|
4. | GRECU ANASTASIA | Educație Tehnologică | VII B | Hăpăianu Liliana | I | |
5. | STROE OANA | Limba engleză | XA | Militaru Nicoleta | I | |
6. | NEGHINĂ LAURENȚIU | Tehnologia Informației | XC | Șcheaua Liliana | I | Medalie de Argint |
7. | CÂRLAN-PETCU RALUCA | Cultură și spritualitate | XD | Grecu Magdalena
Vacarelu Valentin |
I | |
8. | ARPSANU LIDIA | Pictură de șevalet | XI B | Petre George | I | |
9. | MIU CARMEN VIOLETA | Arte textile | XI B | Marin Anita | I | |
10. | ȘERBAN ROXANA | Istoria artelor | XI B | Dincă Amelia | I | |
11. | BONDOC CRISTINA CATINCA | Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură si Istoria artei – Secțiunea Tapiserie | XIA | Petre Viorica | I | Premiul al III-lea |
12. | VARDIANU OANA | Olimpiada Natională de Interpretare Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale | XIA | Grigorescu Cristian | I | Premiul I |
13. | MOLDOVEANU RALUCA | canto | XIA | Ștefan Rodica | I | |
14. | GĂLBENUȘ ARIANA | canto | XIA | Lupu Anca | I | |
15. | SIMION NARCIS | clarinet | XIA | Popușoi Victor | I | |
16. | VOICU EDUARD ANDREI | Limba engleză Public Speaking | XIC | Tudor Adriana | I | Premiul al II – lea |
17. | CÂRLAN-PETCU RALUCA | Limba engleză Public Speaking | XIC | Tudor Adriana | I | |
18. | STAN VALENTINA | Arhitectură | XII B | Stan Marian/ Petre Viorica | I | |
19. | HORIA ANDREEA LUIZA | Proiectare Urbană | XII B | Stan Marian/ Petre George | I | |
20. | LAZAR CLAUDIU | Istoria artelor | XII B | Dincă Amelia | I |
AN ŞCOLAR 2017-2018
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Olimpiada | Clasa
|
Prof. coordonator | Premiul
|
|
faza judeţeană | faza naţională | |||||
1. | Mănăilescu Claudia Elena | Limba și literatura română | a XI-a | Raicu Nicoleta | I | |
2. | Matei Bianca | Limba și literatura română | a XII-a | Boancă Rodica | I | |
3. | Ivan Liana | Limba și literatura română | a IX-a | Grecu Magdalena | I | |
4. | Negoita Andrei | Limba engleză | a VIII-a | Militaru Nicoleta-Marilena | I | |
5. | Stroie Oana | Limba engleză | a IX-a | Militaru Nicoleta-Marilena | I | |
6. | Lică Ana Luiza | Limba engleză | a VII-a | Dumitrache Camelia | I | |
7. | Popescu Vlăduț | Limba engleză | a VII-a | Dumitrache Camelia | I | |
8. | Coman Andreea- Alexandra | Limba engleză | a VIII-a | Dumitrache Camelia | I | |
9. | Dacici Cezar Mihai | Public Speaking | a XI-a | Dumitrache Camelia | I | I |
10. | Bădic Adelina | Public Speaking | a XI-a | Tudor Adriana | I | |
11. | Grecu Anastasia | Educație Tehnologică | a VI-a | Hapaianu Liliana | I | III |
12. | Toader George-Cătalin | Informatică | a XI-a | Șcheaua Liliana | I | |
13. | Ologu Sutei Florentin-Sebastian | Tehnologia Informației | a IX-a | Șcheaua Liliana | I | |
14. | Horia Andreea | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XI-a | Dinca Amelia | I | |
15. | Draghici Narcis | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XII-a | Dinca Amelia | I | |
16. | Câmpeanu Laura | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XII-a | Petre Gheorghe | I | |
17. | Stan Valentina | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XI-a | Stan Marian
Petre Viorica |
I | |
18. | Lazar Claudiu | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XI-a | Stan Marian
Petre Viorica |
I | |
19. | Padureanu Alex | Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor | a XII-a | Aionesei Vasile | I | |
20. | Corul Preludiu | Olimpiada corală | Lupu Anca | I | ||
21. | Vardinu Oana Maria | Interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice | a X-a | Iaru Virgil | I | I |
22. | Voinea Robert Antonio | Interpretare instrumentală | a VII-a | Tocilă Victor | I | |
23. | Popa Alina Irina | Interpretare instrumentală | a IV-a | Populan Laura | I | |
24. | Cocu Andrea | Interpretare instrumentală | a VII-a | Populan Laura | I | |
25. | Baranga Tudor | Interpretare instrumentală | a IV-a | Populan Laura | I | |
26. | Cordos David Valentin | Interpretare instrumentală | a III-a | Popusoi Margareta | I | |
26. | Avrămiță Sabina | Interpretare instrumentală | a IV-a | Vlad Antoneta | I | |
27. | Constantin Alfred Mario | Interpretare instrumentală | a III-a | Vlad Antoneta | I | |
28. | Berbec Adela Ilinca | Interpretare instrumentală | a VI-a | David Georgiana | I | |
29. | Simion Narcis Marian | Interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice | a X-a | Popusoi Victor | I | |
30. | Vasilescu Diana Andreea | Interpretare instrumentală | a IV-a | Stefan Mariana | I | |
31. | Dumitrascu Nicole Cristinne | Interpretare instrumentală | a VII-a | Stefan Mariana | I |
Anul scolar 2013-2014 Anul scolar 2014-2015 Anul scolar 2015-2016
REZULTATELE OBTINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE ŞCOLARE IN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa
|
Olimpiada/ Concurs | Premiul
faza judeţea-nă |
Premiul faza naţională | Profesorul care a pregătit
elevul |
1. | Alexandrescu Raluca | VIII | Olimpiada Limba română | I | – | Oprea Simona |
2. | Rusu Vlad | VII | Olimpiada Limba română | I | – | Stroe Ecaterina |
3. | Găzdaru Iulia Diana | IX | Olimpiada Chimie | I | – | Dragomir Ana |
4. | Solomon Sebastian | IX | Olimpiada Chimie | I | Dragomir Ana | |
5. | Constantin Costin Adelin | IX | Limba Franceza | I | – | Ristea Viorica |
6. | Diancof Lavinia | XI | Istorie | I | – | Săvoiu Elena |
7. | Ionescu Cristina | XII | Filosofie | I | – | Dinulescu Cătălin |
8. | Tocileanu Beatrice | VII | Religie | I | Premiul al II- lea | Târcă Iulia |
9. | Beciu Ionela | X | Religie | I | – | Matache Clementin |
10. | Luntraru Valentina | XI | Religie | I | – | Văcărelu Valentin |
11. | Băcăianu Isabela | VIII | ,,Cultură şi spiritualitate | I | Pemiul special | Stroe Ecaterina |
12. | Ivan Liliana | VI | ,,Cultură şi spiritualitate | I | Premiul special | Stroe Ecaterina |
13. | Stan M. Iulian | XII | Arhitectură | I | – | Stan Marian Petre Viorica |
14. | Cârjan Ramona Andreea | XI | Pictură | I | Premiul al II- lea | Petre George |
15. | Potop B. Tamara Andrea | XI | Textile Tapiserie | I | – | Petre Viorica |
16. | Popa Lavinia Izabela | XII | Istoria Artei | I | Menţiune | Dincă Amelia |
17. | Stoica Maria | XI | Istoria Artei | I | – | Dincă Amelia |
18. | Oprea Cornel | IX | Studii Teoretice | I | – | Vardianu Valentin |
19. | Soare Gennifer Priscila | XI | Flaut | I | – | Dascaloiu Irina |
20. | Şerban G. Nicoleta Georgiana | XI | Canto | I | – | Butu Rodica |
21. | Ion G. Sebastian | XII | Studii Teoretice | I | – | Andreiu Cristina |
22. | Minciu Oana Anastasia | XII | TIC | I | – | Şcheaua Liliana |
23. | Corul ,,Voces,, | I -XII | Olimpiada natională | I | – | Iaru Virgil |
24. | Nitu Bogdan Cristian | X C | Istoria în dimensiune virtuală | I | – | Savoiu Elena Şcheaua Liliana |
25. | Simion Iulian Alexandru | IX D | TIC | I | – | Şcheaua Liliana |
26. | Solomon Sebastian | IX D | ,,Ştiinţe pentru juniori,, | I | – | Stoica Vasilica
Dragomir Ana Popa Adriana |
REZULTATELE OBTINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE ŞCOLARE IN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa
|
Olimpiada/ Concurs | Premiul
faza judeţea-nă |
Premiul faza naţională | Profesorul care a pregătit
elevul |
1. | Alexandrescu Raluca | VIII | Olimpiada Limba română | I | – | Oprea Simona |
2. | Rusu Vlad | VII | Olimpiada Limba română | I | – | Stroe Ecaterina |
3. | Găzdaru Iulia Diana | IX | Olimpiada Chimie | I | – | Dragomir Ana |
4. | Solomon Sebastian | IX | Olimpiada Chimie | I | Dragomir Ana | |
5. | Constantin Costin Adelin | IX | Limba Franceza | I | – | Ristea Viorica |
6. | Diancof Lavinia | XI | Istorie | I | – | Săvoiu Elena |
7. | Ionescu Cristina | XII | Filosofie | I | – | Dinulescu Cătălin |
8. | Tocileanu Beatrice | VII | Religie | I | Premiul al II- lea | Târcă Iulia |
9. | Beciu Ionela | X | Religie | I | – | Matache Clementin |
10. | Luntraru Valentina | XI | Religie | I | – | Văcărelu Valentin |
11. | Băcăianu Isabela | VIII | ,,Cultură şi spiritualitate | I | Pemiul special | Stroe Ecaterina |
12. | Ivan Liliana | VI | ,,Cultură şi spiritualitate | I | Premiul special | Stroe Ecaterina |
13. | Stan M. Iulian | XII | Arhitectură | I | – | Stan Marian Petre Viorica |
14. | Cârjan Ramona Andreea | XI | Pictură | I | Premiul al II- lea | Petre George |
15. | Potop B. Tamara Andrea | XI | Textile Tapiserie | I | – | Petre Viorica |
16. | Popa Lavinia Izabela | XII | Istoria Artei | I | Menţiune | Dincă Amelia |
17. | Stoica Maria | XI | Istoria Artei | I | – | Dincă Amelia |
18. | Oprea Cornel | IX | Studii Teoretice | I | – | Vardianu Valentin |
19. | Soare Gennifer Priscila | XI | Flaut | I | – | Dascaloiu Irina |
20. | Şerban G. Nicoleta Georgiana | XI | Canto | I | – | Butu Rodica |
21. | Ion G. Sebastian | XII | Studii Teoretice | I | – | Andreiu Cristina |
22. | Minciu Oana Anastasia | XII | TIC | I | – | Şcheaua Liliana |
23. | Corul ,,Voces,, | I -XII | Olimpiada natională | I | – | Iaru Virgil |
24. | Nitu Bogdan Cristian | X C | Istoria în dimensiune virtuală | I | – | Savoiu Elena Şcheaua Liliana |
25. | Simion Iulian Alexandru | IX D | TIC | I | – | Şcheaua Liliana |
26. | Solomon Sebastian | IX D | ,,Ştiinţe pentru juniori,, | I | – | Stoica Vasilica
Dragomir Ana Popa Adriana |
REZULTATELE OBTINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE ŞCOLARE IN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa
|
Olimpiada/ Concurs | Loc
faza judeţ |
Premiul etapa naţională | Profesorul care a pregătit
elevul |
1. | Bodeanu Roxana | IX | Olimpiada Limba română | I | – | Oprea Simona |
2. | Ilie Andreea | VI | Olimpiada Limba română | I | – | Stroe Ecaterina |
3. | Găzdaru Iulia Diana | VIII | Olimpiada Chimie | I | Menţiune specială | Hancescu Melania |
4. | Solomon Sebastian | VIII | Olimpiada Chimie | II | – | Hancescu Melania |
5. | Ilie Andreea | VI | ,,Cultură şi spiritualitate | I | Premiul
al-III -lea |
Stroe Ecaterina |
6. | Băcăianu Isabela | VII | ,,Cultură şi spiritualitate | I | – | Stroe Ecaterina |
7. | Solomon Sebastian | VIII | Pian | I | – | Vlad Antoneta |
8. | Diancof Lavinia | X | Istorie | I | – | Săvoiu Elena |
9. | Lazăr Georgiana | X | Logică | I | Dinulescu Cătălin | |
10. | Găzdaru Iulia Diana | VIII | Stiinte pentru juniori | I | – | Hancescu Melania
Roibu Mirela Nicolae Viorica |
11. | Ion G. Sebastian | XI | Studii Teoretice | I | – | Andreiu Cristina |
12. | Ignat N. Mirela Camelia | XII | Canto | I | – | Duca Anca |
13. | Cursaru Ș. Elena Loredana | XII | Flaut | I | – | Șandru Nicolae |
14. | Stan M. Iulian | XI | Arhitectură | I | – | Stan Marian
Petre Viorica |
15. | Popa N. Lavinia Izabela | XI | Istoria artelor | I | – | Dincă Mădălina |
16. | Cretu M. Victorita Elena | XII | Pictură | I | – | Petre Gheroghe |
17. | Băcioiu V. Andra Elena | XII | Grafică | I | – | Aionesei Vasile |
18. | Gheorghe E. Luciana | XII | Istoria Artelor | I | Dincă Mădălina | |
19. | Bădic Cosmin | XII | TIC | I | – | Şcheaua Liliana |
20. | Necoară Bianca | IX | Concursul de interpretre critică si jurnale de lectură ,,Mihail Iordache,, | I | Grecu Magdalena | |
21. | Olteanu Valentina | XI | Tenis de masă | I | – | Poteraşu Ilie |
22. | Mocănescu Elena | XII | Limba engleză | I | – | Dumitrache Camelia |